LotoPro Casino Riva  
[ Accueil ] [ Trucs et Astuces ] [ Conseils ] [ Nouveautés ] [ Générateur de Numéros ] [ Ajouter à vos favoris ]
Carré magique
Cercle magique pair
Cercle magique impair
Systèmes
8 numéros - 8 grilles
9 numéros - 3 grilles
9 numéros - 9 grilles
10 numéros - 10 grilles
12 numéros -   6 grilles
12 numéros - 15 grilles
15 numéros - 10 grilles
Statistiques
Probabilités
Prédictions
Loteries Anecdotes
Informations
Casinos
Liens
Publicité
Crazy Poker

Casino Golden Riviera

Blackjack Ballroom
Publicité
Ajouter à vos favoris
Contactez-nous
Système 8 : 10 numéros - 23 grilles - 4/6 garanti
Ce système vous permet de jouer 10 numéros sur 23 grilles. Bien évidemment qu'on vise toujours les 6 bons numéros, mais si seulement 4 numéros de la combinaison gagnante sont parmi les 10 numéros que vous avez choisis, vous êtes sûrs d'en avoir au minimum 4 bons numéros. Le tableau ci-dessous vous sert de guide pour bien placer vos numéros et obtenir les 23 combinaisons. Vous pouvez l'imprimer avec l'exemple.
Système : 10 numéros - 23 grilles - 4/6 garanti
Exemple : le choix de vos 10 numéros est le suivant (en ordre) :
5 -11 - 14 - 21 - 23 - 29 - 31 - 34 - 38 - 41
Vous pouvez les placer dans la première rangée en-dessus du tableau comme vous voulez, mais pour un meilleur résultat, essayez de regrouper neuf de ses numéros par 3 en s'inspirant de nos Trucs et Astuces, des Statistiques et de vos numéros fétiches.
Supposons que vous les avez regroupé de la façon suivante (en désordre) :
[5 - 11 - 41]  [21 - 29 - 31]  [23 - 14 - 38]  [34]
Inscrivez ensuite chaque numéro dans la colonne en-dessous.
Système : 10 numéros - 23 grilles - 4/6 garanti
Vous obtenez les 23 combinaisons suivantes :
En désordre :
  1)    5 - 11 - 41 - 21 - 29 - 31
  2)    5 - 11 - 41 - 29 - 23 - 34
  3)    5 - 11 - 23 - 14 - 38 - 34
  4)    5 - 41 - 21 - 31 - 23 - 34
  5)    5 - 41 - 21 - 31 - 14 - 38
  6)    5 - 29 - 31 - 23 - 14 - 38
  7)  11 - 41 - 21 - 14 - 38 - 34
  8)  11 - 21 - 29 - 31 - 23 - 34
  9)  11 - 29 - 31 - 14 - 38 - 34
10)  41 - 21 - 29 - 23 - 14 - 38
11)  41 - 21 - 29 - 23 - 14 - 34
12)  11 - 21 - 29 - 31 - 14 - 38
13)    5 - 41 - 29 - 23 - 38 - 34
14)  11 - 41 - 29 - 31 - 23 - 38
15)    5 - 11 - 41 - 21 - 23 - 38
16)    5 - 11 - 41 - 21 - 14 - 34
17)    5 - 11 - 41 - 21 - 29 - 14
18)    5 - 11 - 41 - 31 - 38 - 34
19)    5 - 11 - 41 - 31 - 23 - 14
20)    5 - 41 - 29 - 31 - 14 - 34
21)    5 - 11 - 21 - 29 - 23 - 14
22)    5 - 11 - 21 - 29 - 38 - 34
23)  21 - 31 - 23 - 14 - 38 - 34
En ordre :
  1)    5 - 11 - 21 - 29 - 31 - 41
  2)    5 - 11 - 23 - 29 - 34 - 41
  3)    5 - 11 - 14 - 23 - 34 - 38
  4)    5 - 21 - 23 - 31 - 34 - 41
  5)    5 - 14 - 21 - 31 - 38 - 41
  6)    5 - 14 - 23 - 29 - 31 - 38
  7)  11 - 14 - 21 - 34 - 38 - 41
  8)  11 - 21 - 23 - 29 - 31 - 34
  9)  11 - 14 - 29 - 31 - 34 - 38
10)  14 - 21 - 23 - 29 - 38 - 41
11)  14 - 21 - 23 - 29 - 34 - 41
12)  14 - 11 - 21 - 29 - 31 - 38
13)    5 - 23 - 29 - 34 - 38 - 41
14)  11 - 23 - 29 - 31 - 38 - 41
15)    5 - 11 - 21 - 23 - 38 - 41
16)    5 - 11 - 14 - 21 - 34 - 41
17)    5 - 11 - 14 - 21 - 29 - 41
18)    5 - 11 - 31 - 34 - 38 - 41
19)    5 - 11 - 14 - 23 - 31 - 41
20)    5 - 14 - 29 - 31 - 34 - 41
21)    5 - 11 - 14 - 21 - 23 - 29
22)    5 - 11 - 21 - 29 - 34 - 38
23)  14 - 21 - 23 - 31 - 34 - 38
Système 7  Système 7 1   2   3   4   5   6   7   8  
Newsletter 101
Accueil |  Trucs et Astuces |  Conseils |  Systèmes |  Nouveautés |  Générateur de Numéros |  Statistiques |  Probabilités
Carré magique |  Cercle magique |  Prédictions |  Loteries Anecdotes |  Informations |  Casinos |  Liens |  Contactez-nous
Copyright © 2004. LotoPro.com